Euribor interest rates 2010

On this page you find an overview of the development of all Euribor rates in the year 2010. Below the table showing the Euribor-rates at the 1st day of every month in 2010, there is a graph which does show the development of the Euribor interest rates in 2010 in more detail.

Euribor 1 week Euribor 2 weeks Euribor 3 weeks Euribor 1 month Euribor 2 months Euribor 3 months Euribor 4 months Euribor 5 months Euribor 6 months Euribor 7 months Euribor 8 months Euribor 9 months Euribor 10 months Euribor 11 months Euribor 12 months
12/1/2010 0.606 % 0.668 % 0.735 % 0.812 % 0.915 % 1.026 % 1.082 % 1.162 % 1.258 % 1.301 % 1.345 % 1.398 % 1.436 % 1.482 % 1.528 %
11/1/2010 0.770 % 0.795 % 0.819 % 0.848 % 0.917 % 1.046 % 1.098 % 1.177 % 1.269 % 1.317 % 1.358 % 1.410 % 1.450 % 1.492 % 1.540 %
10/1/2010 0.640 % 0.665 % 0.681 % 0.704 % 0.774 % 0.942 % 1.008 % 1.085 % 1.184 % 1.237 % 1.282 % 1.332 % 1.373 % 1.416 % 1.464 %
9/1/2010 0.512 % 0.544 % 0.574 % 0.619 % 0.713 % 0.886 % 0.956 % 1.038 % 1.134 % 1.186 % 1.231 % 1.280 % 1.323 % 1.365 % 1.411 %
8/2/2010 0.577 % 0.600 % 0.619 % 0.646 % 0.727 % 0.898 % 0.961 % 1.048 % 1.145 % 1.191 % 1.233 % 1.289 % 1.324 % 1.367 % 1.418 %
7/1/2010 0.446 % 0.460 % 0.475 % 0.505 % 0.600 % 0.782 % 0.857 % 0.952 % 1.056 % 1.097 % 1.140 % 1.191 % 1.229 % 1.269 % 1.320 %
6/1/2010 0.361 % 0.375 % 0.395 % 0.428 % 0.531 % 0.702 % 0.792 % 0.888 % 0.991 % 1.034 % 1.079 % 1.132 % 1.170 % 1.208 % 1.262 %
5/3/2010 0.354 % 0.367 % 0.384 % 0.414 % 0.515 % 0.665 % 0.767 % 0.864 % 0.971 % 1.009 % 1.058 % 1.111 % 1.148 % 1.188 % 1.239 %
4/1/2010 0.344 % 0.358 % 0.371 % 0.400 % 0.501 % 0.635 % 0.743 % 0.838 % 0.945 % 0.987 % 1.033 % 1.088 % 1.129 % 1.170 % 1.214 %
3/1/2010 0.344 % 0.361 % 0.376 % 0.415 % 0.516 % 0.655 % 0.757 % 0.847 % 0.959 % 0.994 % 1.043 % 1.092 % 1.129 % 1.168 % 1.216 %
2/1/2010 0.347 % 0.361 % 0.379 % 0.425 % 0.526 % 0.665 % 0.763 % 0.852 % 0.966 % 1.002 % 1.049 % 1.097 % 1.137 % 1.180 % 1.226 %
1/4/2010 0.369 % 0.393 % 0.413 % 0.453 % 0.553 % 0.700 % 0.793 % 0.886 % 0.996 % 1.036 % 1.079 % 1.129 % 1.170 % 1.209 % 1.251 %

Chart Euribor 2010

Euribor development 2010