Euribor interest rates 2003

On this page you find an overview of the development of all Euribor rates in the year 2003. Below the table showing the Euribor-rates at the 1st day of every month in 2003, there is a graph which does show the development of the Euribor interest rates in 2003 in more detail.

Euribor 1 week Euribor 2 weeks Euribor 3 weeks Euribor 1 month Euribor 2 months Euribor 3 months Euribor 4 months Euribor 5 months Euribor 6 months Euribor 7 months Euribor 8 months Euribor 9 months Euribor 10 months Euribor 11 months Euribor 12 months
12/1/2003 2.083 % 2.087 % 2.089 % 2.155 % 2.154 % 2.160 % 2.188 % 2.217 % 2.243 % 2.286 % 2.329 % 2.373 % 2.417 % 2.457 % 2.503 %
11/3/2003 2.080 % 2.080 % 2.083 % 2.094 % 2.159 % 2.163 % 2.178 % 2.197 % 2.219 % 2.245 % 2.273 % 2.304 % 2.338 % 2.366 % 2.391 %
10/1/2003 2.088 % 2.088 % 2.093 % 2.103 % 2.110 % 2.121 % 2.112 % 2.102 % 2.093 % 2.092 % 2.092 % 2.094 % 2.100 % 2.107 % 2.117 %
9/1/2003 2.119 % 2.119 % 2.121 % 2.132 % 2.142 % 2.151 % 2.169 % 2.185 % 2.196 % 2.212 % 2.226 % 2.246 % 2.269 % 2.292 % 2.314 %
8/1/2003 2.102 % 2.103 % 2.105 % 2.120 % 2.121 % 2.129 % 2.139 % 2.149 % 2.155 % 2.158 % 2.170 % 2.181 % 2.200 % 2.215 % 2.232 %
7/1/2003 2.148 % 2.149 % 2.149 % 2.155 % 2.154 % 2.145 % 2.116 % 2.092 % 2.071 % 2.053 % 2.041 % 2.032 % 2.025 % 2.023 % 2.021 %
6/2/2003 2.685 % 2.495 % 2.408 % 2.352 % 2.284 % 2.258 % 2.232 % 2.214 % 2.200 % 2.188 % 2.178 % 2.168 % 2.160 % 2.153 % 2.151 %
5/2/2003 2.575 % 2.574 % 2.573 % 2.572 % 2.533 % 2.504 % 2.463 % 2.434 % 2.406 % 2.392 % 2.381 % 2.371 % 2.359 % 2.358 % 2.355 %
4/1/2003 2.572 % 2.571 % 2.571 % 2.568 % 2.546 % 2.514 % 2.471 % 2.446 % 2.423 % 2.408 % 2.397 % 2.388 % 2.379 % 2.375 % 2.373 %
3/3/2003 2.851 % 2.749 % 2.650 % 2.609 % 2.539 % 2.503 % 2.465 % 2.443 % 2.418 % 2.409 % 2.397 % 2.381 % 2.373 % 2.364 % 2.360 %
2/3/2003 2.830 % 2.829 % 2.829 % 2.832 % 2.820 % 2.807 % 2.785 % 2.750 % 2.725 % 2.708 % 2.695 % 2.680 % 2.671 % 2.663 % 2.658 %
1/2/2003 2.908 % 2.905 % 2.901 % 2.899 % 2.880 % 2.861 % 2.833 % 2.811 % 2.794 % 2.780 % 2.765 % 2.752 % 2.749 % 2.740 % 2.734 %

Chart Euribor 2003

Euribor development 2003