Euribor interest rates 2002

On this page you find an overview of the development of all Euribor rates in the year 2002. Below the table showing the Euribor-rates at the 1st day of every month in 2002, there is a graph which does show the development of the Euribor interest rates in 2002 in more detail.

Euribor 1 week Euribor 2 weeks Euribor 3 weeks Euribor 1 month Euribor 2 months Euribor 3 months Euribor 4 months Euribor 5 months Euribor 6 months Euribor 7 months Euribor 8 months Euribor 9 months Euribor 10 months Euribor 11 months Euribor 12 months
12/2/2002 3.381 % 3.216 % 3.133 % 3.138 % 3.078 % 3.036 % 3.004 % 2.988 % 2.977 % 2.979 % 2.978 % 2.980 % 2.989 % 3.006 % 3.010 %
11/1/2002 3.307 % 3.302 % 3.296 % 3.284 % 3.267 % 3.236 % 3.199 % 3.161 % 3.133 % 3.109 % 3.097 % 3.082 % 3.076 % 3.072 % 3.069 %
10/1/2002 3.315 % 3.314 % 3.313 % 3.313 % 3.295 % 3.279 % 3.241 % 3.199 % 3.164 % 3.137 % 3.105 % 3.083 % 3.072 % 3.065 % 3.062 %
9/2/2002 3.316 % 3.316 % 3.322 % 3.335 % 3.344 % 3.351 % 3.354 % 3.344 % 3.339 % 3.335 % 3.334 % 3.335 % 3.339 % 3.351 % 3.365 %
8/1/2002 3.334 % 3.336 % 3.338 % 3.345 % 3.358 % 3.371 % 3.381 % 3.392 % 3.399 % 3.405 % 3.413 % 3.426 % 3.437 % 3.457 % 3.479 %
7/1/2002 3.363 % 3.367 % 3.379 % 3.389 % 3.413 % 3.438 % 3.455 % 3.476 % 3.524 % 3.550 % 3.579 % 3.617 % 3.649 % 3.686 % 3.723 %
6/3/2002 3.364 % 3.365 % 3.373 % 3.387 % 3.437 % 3.483 % 3.533 % 3.587 % 3.643 % 3.718 % 3.769 % 3.823 % 3.885 % 3.941 % 3.999 %
5/2/2002 3.324 % 3.324 % 3.327 % 3.333 % 3.359 % 3.383 % 3.416 % 3.453 % 3.498 % 3.538 % 3.585 % 3.632 % 3.673 % 3.721 % 3.771 %
4/2/2002 3.338 % 3.341 % 3.345 % 3.361 % 3.399 % 3.446 % 3.493 % 3.544 % 3.602 % 3.667 % 3.733 % 3.812 % 3.868 % 3.929 % 3.994 %
3/1/2002 3.333 % 3.333 % 3.334 % 3.342 % 3.355 % 3.367 % 3.381 % 3.398 % 3.413 % 3.438 % 3.471 % 3.502 % 3.539 % 3.578 % 3.617 %
2/1/2002 3.347 % 3.348 % 3.348 % 3.351 % 3.365 % 3.375 % 3.386 % 3.399 % 3.415 % 3.439 % 3.469 % 3.505 % 3.538 % 3.586 % 3.633 %
1/2/2002 3.317 % 3.320 % 3.319 % 3.312 % 3.298 % 3.279 % 3.259 % 3.241 % 3.228 % 3.223 % 3.225 % 3.233 % 3.253 % 3.280 % 3.312 %

Chart Euribor 2002

Euribor development 2002