Euribor interest rates 2001

On this page you find an overview of the development of all Euribor rates in the year 2001. Below the table showing the Euribor-rates at the 1st day of every month in 2001, there is a graph which does show the development of the Euribor interest rates in 2001 in more detail.

Euribor 1 week Euribor 2 weeks Euribor 3 weeks Euribor 1 month Euribor 2 months Euribor 3 months Euribor 4 months Euribor 5 months Euribor 6 months Euribor 7 months Euribor 8 months Euribor 9 months Euribor 10 months Euribor 11 months Euribor 12 months
12/3/2001 3.320 % 3.321 % 3.323 % 3.422 % 3.383 % 3.346 % 3.294 % 3.250 % 3.220 % 3.193 % 3.176 % 3.170 % 3.169 % 3.174 % 3.183 %
11/1/2001 3.764 % 3.734 % 3.684 % 3.623 % 3.569 % 3.512 % 3.441 % 3.387 % 3.342 % 3.300 % 3.267 % 3.239 % 3.213 % 3.199 % 3.193 %
10/15/2001 - 3.828 % 3.802 % - - - - - - - - - - - -
10/1/2001 3.788 % - - 3.727 % 3.679 % 3.656 % 3.615 % 3.579 % 3.546 % 3.531 % 3.517 % 3.504 % 3.498 % 3.495 % 3.493 %
9/3/2001 4.314 % - - 4.314 % 4.289 % 4.254 % 4.220 % 4.172 % 4.130 % 4.088 % 4.056 % 4.022 % 4.004 % 3.989 % 3.976 %
8/1/2001 4.528 % - - 4.505 % 4.472 % 4.429 % 4.386 % 4.356 % 4.323 % 4.295 % 4.270 % 4.250 % 4.228 % 4.218 % 4.215 %
7/2/2001 4.553 % - - 4.517 % 4.467 % 4.435 % 4.395 % 4.374 % 4.361 % 4.342 % 4.331 % 4.321 % 4.311 % 4.306 % 4.305 %
6/1/2001 4.566 % - - 4.562 % 4.538 % 4.513 % 4.472 % 4.443 % 4.416 % 4.409 % 4.405 % 4.403 % 4.399 % 4.397 % 4.396 %
5/2/2001 4.842 % - - 4.845 % 4.834 % 4.817 % 4.799 % 4.782 % 4.764 % 4.752 % 4.747 % 4.742 % 4.739 % 4.732 % 4.728 %
4/2/2001 4.804 % - - 4.722 % 4.612 % 4.571 % 4.518 % 4.468 % 4.431 % 4.397 % 4.364 % 4.349 % 4.335 % 4.325 % 4.314 %
3/1/2001 4.825 % - - 4.806 % 4.783 % 4.756 % 4.721 % 4.671 % 4.629 % 4.598 % 4.569 % 4.541 % 4.538 % 4.534 % 4.532 %
2/1/2001 4.782 % - - 4.776 % 4.743 % 4.714 % 4.677 % 4.645 % 4.606 % 4.576 % 4.547 % 4.528 % 4.523 % 4.515 % 4.505 %

Chart Euribor 2001

Euribor development 2001