Euribor interest rates 2006

On this page you find an overview of the development of all Euribor rates in the year 2006. Below the table showing the Euribor-rates at the 1st day of every month in 2006, there is a graph which does show the development of the Euribor interest rates in 2006 in more detail.

Euribor 1 week Euribor 2 weeks Euribor 3 weeks Euribor 1 month Euribor 2 months Euribor 3 months Euribor 4 months Euribor 5 months Euribor 6 months Euribor 7 months Euribor 8 months Euribor 9 months Euribor 10 months Euribor 11 months Euribor 12 months
12/1/2006 3.335 % 3.451 % 3.517 % 3.588 % 3.616 % 3.638 % 3.676 % 3.716 % 3.743 % 3.770 % 3.795 % 3.812 % 3.825 % 3.840 % 3.851 %
11/1/2006 3.346 % 3.347 % 3.355 % 3.365 % 3.495 % 3.563 % 3.605 % 3.649 % 3.696 % 3.723 % 3.754 % 3.776 % 3.795 % 3.814 % 3.832 %
10/2/2006 3.082 % 3.214 % 3.249 % 3.291 % 3.335 % 3.424 % 3.485 % 3.528 % 3.582 % 3.621 % 3.655 % 3.687 % 3.708 % 3.729 % 3.748 %
9/1/2006 3.071 % 3.077 % 3.085 % 3.096 % 3.203 % 3.267 % 3.343 % 3.411 % 3.460 % 3.502 % 3.539 % 3.568 % 3.594 % 3.616 % 3.636 %
8/1/2006 2.835 % 2.951 % 2.997 % 3.033 % 3.096 % 3.170 % 3.220 % 3.283 % 3.335 % 3.372 % 3.410 % 3.445 % 3.477 % 3.510 % 3.542 %
7/3/2006 2.840 % 2.851 % 2.868 % 2.898 % 2.966 % 3.055 % 3.128 % 3.175 % 3.239 % 3.294 % 3.337 % 3.386 % 3.433 % 3.470 % 3.507 %
6/1/2006 2.621 % 2.666 % 2.751 % 2.821 % 2.901 % 2.944 % 3.022 % 3.084 % 3.126 % 3.176 % 3.222 % 3.259 % 3.302 % 3.336 % 3.369 %
5/2/2006 2.636 % 2.643 % 2.653 % 2.667 % 2.771 % 2.860 % 2.907 % 2.963 % 3.030 % 3.081 % 3.134 % 3.193 % 3.232 % 3.272 % 3.314 %
4/3/2006 2.614 % 2.626 % 2.634 % 2.647 % 2.742 % 2.818 % 2.882 % 2.933 % 2.992 % 3.046 % 3.089 % 3.135 % 3.176 % 3.215 % 3.254 %
3/1/2006 2.452 % 2.540 % 2.566 % 2.601 % 2.630 % 2.666 % 2.706 % 2.751 % 2.790 % 2.824 % 2.863 % 2.896 % 2.929 % 2.961 % 2.991 %
2/1/2006 2.355 % 2.363 % 2.371 % 2.390 % 2.493 % 2.554 % 2.609 % 2.649 % 2.699 % 2.735 % 2.768 % 2.808 % 2.838 % 2.869 % 2.900 %
1/2/2006 2.361 % 2.363 % 2.374 % 2.399 % 2.434 % 2.488 % 2.550 % 2.595 % 2.643 % 2.684 % 2.723 % 2.759 % 2.798 % 2.825 % 2.855 %

Chart Euribor 2006

Euribor development 2006