Euribor-Zinsen 2023

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2023. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2023 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 1 Monat Euribor 3 Monate Euribor 6 Monate Euribor 12 Monate
01.12.2023 3,839 % 3,869 % 3,960 % 4,004 % 3,902 %
01.11.2023 3,868 % 3,893 % 3,953 % 4,081 % 4,044 %
02.10.2023 3,858 % 3,858 % 3,951 % 4,138 % 4,198 %
01.09.2023 3,642 % 3,639 % 3,770 % 3,934 % 4,055 %
01.08.2023 3,532 % 3,580 % 3,723 % 3,948 % 4,076 %
03.07.2023 3,388 % 3,385 % 3,597 % 3,913 % 4,145 %
01.06.2023 3,154 % 3,210 % 3,462 % 3,721 % 3,875 %
02.05.2023 2,910 % 3,093 % 3,274 % 3,622 % 3,822 %
03.04.2023 2,895 % 2,928 % 3,053 % 3,335 % 3,651 %
01.03.2023 2,368 % 2,487 % 2,783 % 3,311 % 3,745 %
01.02.2023 1,907 % 2,190 % 2,483 % 3,009 % 3,414 %
02.01.2023 1,876 % 1,883 % 2,162 % 2,732 % 3,316 %

Grafik Euribor 2023

Euribor-Entwicklung 2023