Euribor-Zinsen 2018

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2018. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2018 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 2 Wochen Euribor 1 Monat Euribor 2 Monate Euribor 3 Monate Euribor 6 Monate Euribor 9 Monate Euribor 12 Monate
03.12.2018 -0,376 % - -0,368 % - -0,316 % -0,248 % - -0,143 %
01.11.2018 -0,376 % -0,371 % -0,368 % -0,336 % -0,318 % -0,258 % -0,197 % -0,148 %
01.10.2018 -0,378 % -0,371 % -0,371 % -0,338 % -0,317 % -0,268 % -0,207 % -0,158 %
03.09.2018 -0,377 % -0,371 % -0,370 % -0,339 % -0,319 % -0,268 % -0,207 % -0,166 %
01.08.2018 -0,377 % -0,371 % -0,369 % -0,337 % -0,319 % -0,269 % -0,217 % -0,177 %
02.07.2018 -0,380 % -0,374 % -0,369 % -0,337 % -0,321 % -0,269 % -0,216 % -0,181 %
01.06.2018 -0,378 % -0,374 % -0,371 % -0,339 % -0,321 % -0,269 % -0,213 % -0,184 %
02.05.2018 -0,380 % -0,378 % -0,371 % -0,341 % -0,329 % -0,269 % -0,219 % -0,189 %
03.04.2018 -0,379 % -0,376 % -0,372 % -0,341 % -0,328 % -0,270 % -0,220 % -0,190 %
01.03.2018 -0,378 % -0,372 % -0,371 % -0,341 % -0,327 % -0,271 % -0,221 % -0,191 %
01.02.2018 -0,379 % -0,372 % -0,369 % -0,341 % -0,328 % -0,278 % -0,222 % -0,191 %
02.01.2018 -0,379 % -0,373 % -0,368 % -0,340 % -0,329 % -0,271 % -0,217 % -0,186 %

Grafik Euribor 2018

Euribor-Entwicklung 2018