Euribor-Zinsen 2016

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2016. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2016 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 2 Wochen Euribor 1 Monat Euribor 2 Monate Euribor 3 Monate Euribor 6 Monate Euribor 9 Monate Euribor 12 Monate
01.12.2016 -0,381 % -0,373 % -0,372 % -0,336 % -0,313 % -0,219 % -0,135 % -0,079 %
01.11.2016 -0,379 % -0,376 % -0,374 % -0,339 % -0,313 % -0,211 % -0,131 % -0,069 %
03.10.2016 -0,381 % -0,373 % -0,371 % -0,338 % -0,301 % -0,203 % -0,131 % -0,064 %
01.09.2016 -0,381 % -0,377 % -0,372 % -0,337 % -0,299 % -0,193 % -0,122 % -0,051 %
01.08.2016 -0,375 % -0,372 % -0,371 % -0,331 % -0,297 % -0,186 % -0,119 % -0,048 %
01.07.2016 -0,369 % -0,369 % -0,363 % -0,321 % -0,290 % -0,182 % -0,119 % -0,052 %
01.06.2016 -0,364 % -0,360 % -0,349 % -0,301 % -0,261 % -0,153 % -0,086 % -0,018 %
02.05.2016 -0,359 % -0,352 % -0,343 % -0,289 % -0,250 % -0,141 % -0,077 % -0,012 %
01.04.2016 -0,356 % -0,348 % -0,335 % -0,279 % -0,245 % -0,131 % -0,068 % -0,002 %
01.03.2016 -0,268 % -0,263 % -0,270 % -0,241 % -0,207 % -0,135 % -0,080 % -0,026 %
01.02.2016 -0,262 % -0,252 % -0,232 % -0,198 % -0,162 % -0,094 % -0,044 % 0,010 %
04.01.2016 -0,251 % -0,241 % -0,210 % -0,168 % -0,132 % -0,041 % 0,002 % 0,058 %

Grafik Euribor 2016

Euribor-Entwicklung 2016