Euribor-Zinsen 2004

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2004. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2004 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 2 Wochen Euribor 3 Wochen Euribor 1 Monat Euribor 2 Monate Euribor 3 Monate Euribor 4 Monate Euribor 5 Monate Euribor 6 Monate Euribor 7 Monate Euribor 8 Monate Euribor 9 Monate Euribor 10 Monate Euribor 11 Monate Euribor 12 Monate
01.12.2004 2,076 % 2,083 % 2,093 % 2,169 % 2,169 % 2,174 % 2,181 % 2,189 % 2,200 % 2,210 % 2,220 % 2,231 % 2,245 % 2,261 % 2,278 %
01.11.2004 2,084 % 2,084 % 2,085 % 2,093 % 2,144 % 2,152 % 2,162 % 2,175 % 2,195 % 2,211 % 2,227 % 2,245 % 2,262 % 2,278 % 2,300 %
01.10.2004 2,072 % 2,071 % 2,072 % 2,079 % 2,096 % 2,148 % 2,166 % 2,182 % 2,208 % 2,235 % 2,259 % 2,288 % 2,317 % 2,344 % 2,372 %
01.09.2004 2,066 % 2,067 % 2,068 % 2,076 % 2,095 % 2,115 % 2,133 % 2,146 % 2,162 % 2,177 % 2,191 % 2,205 % 2,227 % 2,251 % 2,275 %
02.08.2004 2,065 % 2,065 % 2,067 % 2,075 % 2,101 % 2,115 % 2,134 % 2,158 % 2,185 % 2,200 % 2,225 % 2,253 % 2,284 % 2,314 % 2,353 %
01.07.2004 2,069 % 2,070 % 2,070 % 2,074 % 2,094 % 2,116 % 2,133 % 2,149 % 2,184 % 2,206 % 2,233 % 2,268 % 2,305 % 2,341 % 2,387 %
01.06.2004 2,055 % 2,055 % 2,055 % 2,064 % 2,075 % 2,087 % 2,113 % 2,136 % 2,151 % 2,180 % 2,211 % 2,237 % 2,267 % 2,298 % 2,332 %
03.05.2004 2,054 % 2,054 % 2,055 % 2,056 % 2,064 % 2,072 % 2,081 % 2,091 % 2,105 % 2,119 % 2,139 % 2,162 % 2,185 % 2,206 % 2,230 %
01.04.2004 2,033 % 2,029 % 2,028 % 2,022 % 1,986 % 1,960 % 1,949 % 1,939 % 1,936 % 1,936 % 1,939 % 1,946 % 1,956 % 1,966 % 1,978 %
01.03.2004 2,058 % 2,056 % 2,052 % 2,052 % 2,051 % 2,047 % 2,045 % 2,044 % 2,041 % 2,041 % 2,045 % 2,052 % 2,065 % 2,075 % 2,092 %
02.02.2004 2,064 % 2,065 % 2,065 % 2,073 % 2,083 % 2,091 % 2,108 % 2,118 % 2,130 % 2,148 % 2,165 % 2,187 % 2,207 % 2,232 % 2,251 %
02.01.2004 2,087 % 2,090 % 2,096 % 2,099 % 2,111 % 2,120 % 2,129 % 2,139 % 2,151 % 2,167 % 2,184 % 2,196 % 2,223 % 2,246 % 2,275 %

Grafik Euribor 2004

Euribor-Entwicklung 2004