Euribor-Zinsen 2017

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2017. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2017 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 2 Wochen Euribor 1 Monat Euribor 2 Monate Euribor 3 Monate Euribor 6 Monate Euribor 9 Monate Euribor 12 Monate
01.12.2017 -0,376 % -0,373 % -0,369 % -0,336 % -0,326 % -0,271 % -0,218 % -0,188 %
01.11.2017 -0,379 % -0,376 % -0,371 % -0,341 % -0,329 % -0,276 % -0,222 % -0,187 %
02.10.2017 -0,380 % -0,376 % -0,373 % -0,340 % -0,329 % -0,272 % -0,219 % -0,172 %
01.09.2017 -0,379 % -0,377 % -0,373 % -0,339 % -0,329 % -0,273 % -0,213 % -0,161 %
01.08.2017 -0,379 % -0,378 % -0,371 % -0,340 % -0,331 % -0,272 % -0,209 % -0,151 %
03.07.2017 -0,379 % -0,373 % -0,373 % -0,343 % -0,331 % -0,271 % -0,198 % -0,157 %
01.06.2017 -0,379 % -0,372 % -0,374 % -0,343 % -0,329 % -0,254 % -0,181 % -0,131 %
02.05.2017 -0,378 % -0,374 % -0,374 % -0,340 % -0,329 % -0,249 % -0,179 % -0,121 %
03.04.2017 -0,379 % -0,372 % -0,372 % -0,339 % -0,330 % -0,243 % -0,173 % -0,111 %
01.03.2017 -0,378 % -0,372 % -0,372 % -0,341 % -0,329 % -0,237 % -0,172 % -0,114 %
01.02.2017 -0,380 % -0,375 % -0,372 % -0,340 % -0,328 % -0,244 % -0,159 % -0,103 %
02.01.2017 -0,371 % -0,374 % -0,368 % -0,336 % -0,318 % -0,220 % -0,140 % -0,083 %

Grafik Euribor 2017

Euribor-Entwicklung 2017