Euribor-Zinsen 2019

Auf dieser Seite sehen Sie die Entwicklung des Euribor-Zinssatzes im Jahr 2019. In der Tabelle sind für jeden Monat die Zinssätze aller Euribor-Laufzeiten aufgeführt, wie sie am ersten Arbeitstag des Monats festgelegt wurden. Am unteren Seitenrand finden Sie zudem ein übersichtliches Diagramm, das den vollständigen Zinsverlauf des Jahres darstellt.

Diese Informationen sind besonders relevant für alle, die einen gezielten Einblick in den Euribor-Zinssatz des Jahres 2019 erhalten möchten. Egal, ob Sie in diesem Jahr ein Darlehen aufgenommen haben oder eine Marktanalyse auf Basis von Zinstrends durchführen: Diese Übersicht bietet ein klares Bild der Zinsentwicklungen im Euribor-Kalenderjahr 2019.

Euribor 1 Woche Euribor 1 Monat Euribor 3 Monate Euribor 6 Monate Euribor 12 Monate
02.12.2019 -0,472 % -0,439 % -0,400 % -0,345 % -0,270 %
01.11.2019 -0,488 % -0,443 % -0,399 % -0,348 % -0,281 %
01.10.2019 -0,497 % -0,467 % -0,428 % -0,387 % -0,330 %
02.09.2019 -0,413 % -0,427 % -0,436 % -0,439 % -0,384 %
01.08.2019 -0,414 % -0,393 % -0,377 % -0,363 % -0,300 %
01.07.2019 -0,398 % -0,392 % -0,346 % -0,313 % -0,217 %
03.06.2019 -0,391 % -0,378 % -0,323 % -0,254 % -0,175 %
02.05.2019 -0,377 % -0,366 % -0,309 % -0,232 % -0,114 %
01.04.2019 -0,379 % -0,367 % -0,310 % -0,228 % -0,112 %
01.03.2019 -0,373 % -0,368 % -0,310 % -0,230 % -0,108 %
01.02.2019 -0,375 % -0,369 % -0,308 % -0,235 % -0,110 %
02.01.2019 -0,372 % -0,362 % -0,310 % -0,238 % -0,121 %

Grafik Euribor 2019

Euribor-Entwicklung 2019