Les taux Euribor 2016

Vous trouvez ici un aperçu de l’évolution du taux d’intérêt Euribor durant l’année 2016. Dans le tableau figurent les taux à chaque premier jour du mois. Dans le graphique, est indiquée l’évolution complète du taux Euribor concerné durant l’année 2016

Euribor 1 semaine Euribor 2 semaines Euribor 1 mois Euribor 2 mois Euribor 3 mois Euribor 6 mois Euribor 9 mois Euribor 12 mois
01/12/2016 -0,381 % -0,373 % -0,372 % -0,336 % -0,313 % -0,219 % -0,135 % -0,079 %
01/11/2016 -0,379 % -0,376 % -0,374 % -0,339 % -0,313 % -0,211 % -0,131 % -0,069 %
03/10/2016 -0,381 % -0,373 % -0,371 % -0,338 % -0,301 % -0,203 % -0,131 % -0,064 %
01/09/2016 -0,381 % -0,377 % -0,372 % -0,337 % -0,299 % -0,193 % -0,122 % -0,051 %
01/08/2016 -0,375 % -0,372 % -0,371 % -0,331 % -0,297 % -0,186 % -0,119 % -0,048 %
01/07/2016 -0,369 % -0,369 % -0,363 % -0,321 % -0,290 % -0,182 % -0,119 % -0,052 %
01/06/2016 -0,364 % -0,360 % -0,349 % -0,301 % -0,261 % -0,153 % -0,086 % -0,018 %
02/05/2016 -0,359 % -0,352 % -0,343 % -0,289 % -0,250 % -0,141 % -0,077 % -0,012 %
01/04/2016 -0,356 % -0,348 % -0,335 % -0,279 % -0,245 % -0,131 % -0,068 % -0,002 %
01/03/2016 -0,268 % -0,263 % -0,270 % -0,241 % -0,207 % -0,135 % -0,080 % -0,026 %
01/02/2016 -0,262 % -0,252 % -0,232 % -0,198 % -0,162 % -0,094 % -0,044 % 0,010 %
04/01/2016 -0,251 % -0,241 % -0,210 % -0,168 % -0,132 % -0,041 % 0,002 % 0,058 %

Graphique Euribor 2016

Développement Euribor 2016