Les taux Euribor 2014

Vous trouvez ici un aperçu de l’évolution du taux d’intérêt Euribor durant l’année 2014. Dans le tableau figurent les taux à chaque premier jour du mois. Dans le graphique, est indiquée l’évolution complète du taux Euribor concerné durant l’année 2014

Euribor 1 semaine Euribor 2 semaines Euribor 1 mois Euribor 2 mois Euribor 3 mois Euribor 6 mois Euribor 9 mois Euribor 12 mois
01/12/2014 -0,004 % -0,002 % 0,021 % 0,044 % 0,082 % 0,179 % 0,257 % 0,330 %
03/11/2014 -0,012 % -0,005 % 0,010 % 0,051 % 0,085 % 0,189 % 0,262 % 0,339 %
01/10/2014 -0,014 % -0,012 % 0,006 % 0,042 % 0,082 % 0,181 % 0,251 % 0,338 %
01/09/2014 0,031 % 0,038 % 0,066 % 0,114 % 0,159 % 0,259 % 0,341 % 0,428 %
01/08/2014 0,049 % 0,058 % 0,097 % 0,158 % 0,208 % 0,308 % 0,399 % 0,489 %
01/07/2014 0,051 % 0,061 % 0,098 % 0,156 % 0,206 % 0,302 % 0,395 % 0,488 %
02/06/2014 0,244 % 0,241 % 0,250 % 0,281 % 0,309 % 0,394 % 0,477 % 0,569 %
02/05/2014 0,225 % 0,234 % 0,258 % 0,297 % 0,336 % 0,437 % 0,522 % 0,612 %
01/04/2014 0,196 % 0,205 % 0,235 % 0,277 % 0,313 % 0,418 % 0,500 % 0,591 %
03/03/2014 0,184 % 0,194 % 0,220 % 0,252 % 0,288 % 0,387 % 0,471 % 0,554 %
03/02/2014 0,184 % 0,197 % 0,225 % 0,254 % 0,290 % 0,387 % 0,472 % 0,549 %
02/01/2014 0,183 % 0,194 % 0,214 % 0,251 % 0,284 % 0,387 % 0,478 % 0,555 %

Graphique Euribor 2014

Développement Euribor 2014