Les taux Euribor 2015

Vous trouvez ici un aperçu de l’évolution du taux d’intérêt Euribor durant l’année 2015. Dans le tableau figurent les taux à chaque premier jour du mois. Dans le graphique, est indiquée l’évolution complète du taux Euribor concerné durant l’année 2015

Euribor 1 semaine Euribor 2 semaines Euribor 1 mois Euribor 2 mois Euribor 3 mois Euribor 6 mois Euribor 9 mois Euribor 12 mois
01/12/2015 -0,171 % -0,174 % -0,161 % -0,133 % -0,116 % -0,045 % -0,006 % 0,045 %
02/11/2015 -0,148 % -0,148 % -0,119 % -0,084 % -0,066 % 0,007 % 0,047 % 0,109 %
01/10/2015 -0,146 % -0,143 % -0,113 % -0,071 % -0,043 % 0,027 % 0,077 % 0,140 %
01/09/2015 -0,143 % -0,139 % -0,099 % -0,059 % -0,033 % 0,039 % 0,091 % 0,161 %
03/08/2015 -0,133 % -0,124 % -0,078 % -0,046 % -0,023 % 0,049 % 0,098 % 0,166 %
01/07/2015 -0,123 % -0,112 % -0,064 % -0,038 % -0,014 % 0,049 % 0,101 % 0,164 %
01/06/2015 -0,122 % -0,108 % -0,057 % -0,032 % -0,013 % 0,049 % 0,099 % 0,161 %
04/05/2015 -0,095 % -0,083 % -0,042 % -0,023 % -0,007 % 0,064 % 0,109 % 0,170 %
01/04/2015 -0,054 % -0,047 % -0,017 % 0,002 % 0,018 % 0,088 % 0,136 % 0,196 %
02/03/2015 -0,031 % -0,028 % -0,005 % 0,019 % 0,039 % 0,110 % 0,161 % 0,230 %
02/02/2015 -0,022 % -0,017 % 0,003 % 0,024 % 0,055 % 0,134 % 0,202 % 0,271 %
02/01/2015 -0,020 % -0,011 % 0,016 % 0,044 % 0,076 % 0,169 % 0,243 % 0,323 %

Graphique Euribor 2015

Développement Euribor 2015