Euribor rente tarieven 1999

Hier vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de Euribor rente tarieven gedurende het jaar 1999. In de tabel staan de tarieven op elke eerste dag van de maand voor een aantal Euribor tarieven. In de grafiek wordt het volledige verloop van de Euribor-rentes gedurende het jaar 1999 getoond.

Euribor 1 week Euribor 1 maand Euribor 2 maanden Euribor 3 maanden Euribor 4 maanden Euribor 5 maanden Euribor 6 maanden Euribor 7 maanden Euribor 8 maanden Euribor 9 maanden Euribor 10 maanden Euribor 11 maanden Euribor 12 maanden
1-12-1999 3,074 % 3,512 % 3,451 % 3,450 % 3,453 % 3,460 % 3,473 % 3,506 % 3,554 % 3,601 % 3,649 % 3,703 % 3,763 %
1-11-1999 2,795 % 2,892 % 3,485 % 3,501 % 3,519 % 3,531 % 3,546 % 3,576 % 3,608 % 3,641 % 3,682 % 3,722 % 3,756 %
1-10-1999 2,586 % 2,637 % 2,718 % 3,126 % 3,139 % 3,155 % 3,178 % 3,201 % 3,228 % 3,276 % 3,312 % 3,355 % 3,401 %
1-9-1999 2,584 % 2,605 % 2,653 % 2,699 % 3,056 % 3,072 % 3,089 % 3,109 % 3,144 % 3,178 % 3,206 % 3,248 % 3,284 %
2-8-1999 2,604 % 2,636 % 2,668 % 2,697 % 2,746 % 2,992 % 3,012 % 3,032 % 3,054 % 3,092 % 3,119 % 3,152 % 3,188 %
1-7-1999 2,621 % 2,631 % 2,643 % 2,655 % 2,668 % 2,687 % 2,811 % 2,823 % 2,833 % 2,845 % 2,870 % 2,892 % 2,910 %
1-6-1999 2,557 % 2,571 % 2,577 % 2,585 % 2,594 % 2,601 % 2,615 % 2,666 % 2,681 % 2,692 % 2,707 % 2,721 % 2,735 %
3-5-1999 2,556 % 2,568 % 2,577 % 2,583 % 2,590 % 2,597 % 2,604 % 2,615 % 2,656 % 2,665 % 2,670 % 2,676 % 2,680 %
1-4-1999 3,001 % 2,963 % 2,951 % 2,942 % 2,933 % 2,927 % 2,920 % 2,918 % 2,919 % 2,937 % 2,938 % 2,938 % 2,939 %
1-3-1999 3,129 % 3,122 % 3,111 % 3,099 % 3,082 % 3,069 % 3,059 % 3,055 % 3,055 % 3,055 % 3,067 % 3,073 % 3,079 %
1-2-1999 3,145 % 3,126 % 3,102 % 3,078 % 3,052 % 3,035 % 3,017 % 3,007 % 3,002 % 2,994 % 3,032 % 2,989 % 2,998 %
1-1-1999 3,245 % 3,254 % 3,249 % 3,245 % 3,239 % 3,239 % 3,233 % 3,230 % 3,222 % 3,220 % 3,215 % 3,214 % 3,213 %

Grafiek Euribor 1999

Euribor ontwikkeling 1999