Indice Euribor 2023

In questa pagina viene riportato l’andamento dei tassi di interesse Euribor relativo all’anno 2023. Nella tabella sono elencati i tassi validi al primo giorno del mese. Nel grafico viene visualizzato il trend integrale del tasso di interesse Euribor prescelto relativo all’anno 2023.

Euribor 1 settimana Euribor 1 mese Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi Euribor 12 mesi
01/12/2023 3,839 % 3,869 % 3,960 % 4,004 % 3,902 %
01/11/2023 3,868 % 3,893 % 3,953 % 4,081 % 4,044 %
02/10/2023 3,858 % 3,858 % 3,951 % 4,138 % 4,198 %
01/09/2023 3,642 % 3,639 % 3,770 % 3,934 % 4,055 %
01/08/2023 3,532 % 3,580 % 3,723 % 3,948 % 4,076 %
03/07/2023 3,388 % 3,385 % 3,597 % 3,913 % 4,145 %
01/06/2023 3,154 % 3,210 % 3,462 % 3,721 % 3,875 %
02/05/2023 2,910 % 3,093 % 3,274 % 3,622 % 3,822 %
03/04/2023 2,895 % 2,928 % 3,053 % 3,335 % 3,651 %
01/03/2023 2,368 % 2,487 % 2,783 % 3,311 % 3,745 %
01/02/2023 1,907 % 2,190 % 2,483 % 3,009 % 3,414 %
02/01/2023 1,876 % 1,883 % 2,162 % 2,732 % 3,316 %

Grafico Euribor 2023

Sviluppo Euribor 2023