Indice Euribor 2020

In questa pagina viene riportato l’andamento dei tassi di interesse Euribor relativo all’anno 2020. Nella tabella sono elencati i tassi validi al primo giorno del mese. Nel grafico viene visualizzato il trend integrale del tasso di interesse Euribor prescelto relativo all’anno 2020.

Euribor 1 settimana Euribor 1 mese Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi Euribor 12 mesi
01/12/2020 -0,552 % -0,548 % -0,526 % -0,508 % -0,487 %
02/11/2020 -0,538 % -0,540 % -0,520 % -0,513 % -0,486 %
01/10/2020 -0,555 % -0,526 % -0,498 % -0,481 % -0,442 %
01/09/2020 -0,529 % -0,510 % -0,478 % -0,441 % -0,373 %
03/08/2020 -0,537 % -0,516 % -0,469 % -0,417 % -0,336 %
01/07/2020 -0,524 % -0,512 % -0,417 % -0,295 % -0,233 %
01/06/2020 -0,520 % -0,498 % -0,325 % -0,163 % -0,103 %
04/05/2020 -0,500 % -0,476 % -0,286 % -0,157 % -0,108 %
01/04/2020 -0,516 % -0,468 % -0,343 % -0,276 % -0,168 %
02/03/2020 -0,520 % -0,488 % -0,434 % -0,400 % -0,327 %
03/02/2020 -0,510 % -0,455 % -0,393 % -0,338 % -0,290 %
02/01/2020 -0,491 % -0,436 % -0,379 % -0,323 % -0,248 %

Grafico Euribor 2020

Sviluppo Euribor 2020