Indice Euribor 2022

In questa pagina viene riportato l’andamento dei tassi di interesse Euribor relativo all’anno 2022. Nella tabella sono elencati i tassi validi al primo giorno del mese. Nel grafico viene visualizzato il trend integrale del tasso di interesse Euribor prescelto relativo all’anno 2022.

Euribor 1 settimana Euribor 1 mese Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi Euribor 12 mesi
01/12/2022 1,398 % 1,526 % 1,972 % 2,405 % 2,842 %
01/11/2022 1,159 % 1,376 % 1,737 % 2,168 % 2,686 %
03/10/2022 0,659 % 0,674 % 1,185 % 1,775 % 2,500 %
01/09/2022 -0,073 % 0,228 % 0,712 % 1,240 % 1,851 %
01/08/2022 -0,071 % -0,062 % 0,246 % 0,654 % 0,942 %
01/07/2022 -0,565 % -0,506 % -0,176 % 0,238 % 0,961 %
01/06/2022 -0,577 % -0,541 % -0,335 % -0,034 % 0,417 %
02/05/2022 -0,568 % -0,527 % -0,416 % -0,204 % 0,213 %
01/04/2022 -0,564 % -0,541 % -0,461 % -0,362 % -0,086 %
01/03/2022 -0,565 % -0,553 % -0,534 % -0,496 % -0,363 %
01/02/2022 -0,567 % -0,560 % -0,547 % -0,503 % -0,431 %
03/01/2022 -0,587 % -0,576 % -0,570 % -0,539 % -0,499 %

Grafico Euribor 2022

Sviluppo Euribor 2022