El Euribor durante el año 2007

Aquí podrá ver un resumen de la evolución de los tipos de interés Euribor durante el año 2007. En la tabla figuran los índices del primer día de cada mes. En el gráfico se muestra la evolución completa del correspondiente tipo de interés Euribor durante el año 2007.

Euribor 1 semana Euribor 2 semanas Euribor 3 semanas Euribor 1 mes Euribor 2 meses Euribor 3 meses Euribor 4 meses Euribor 5 meses Euribor 6 meses Euribor 7 meses Euribor 8 meses Euribor 9 meses Euribor 10 meses Euribor 11 meses Euribor 12 meses
03/12/2007 4,108 % 4,122 % 4,139 % 4,834 % 4,840 % 4,839 % 4,821 % 4,795 % 4,775 % 4,758 % 4,747 % 4,736 % 4,726 % 4,714 % 4,711 %
01/11/2007 4,109 % 4,114 % 4,127 % 4,150 % 4,583 % 4,598 % 4,606 % 4,614 % 4,618 % 4,620 % 4,624 % 4,626 % 4,628 % 4,628 % 4,630 %
01/10/2007 4,101 % 4,196 % 4,277 % 4,389 % 4,550 % 4,791 % 4,761 % 4,758 % 4,753 % 4,743 % 4,735 % 4,730 % 4,724 % 4,722 % 4,716 %
03/09/2007 4,208 % 4,262 % 4,316 % 4,455 % 4,587 % 4,741 % 4,763 % 4,764 % 4,765 % 4,764 % 4,766 % 4,770 % 4,778 % 4,781 % 4,783 %
01/08/2007 4,074 % 4,084 % 4,089 % 4,105 % 4,184 % 4,264 % 4,295 % 4,337 % 4,371 % 4,405 % 4,430 % 4,458 % 4,479 % 4,500 % 4,522 %
02/07/2007 4,076 % 4,086 % 4,097 % 4,113 % 4,126 % 4,176 % 4,226 % 4,265 % 4,316 % 4,358 % 4,395 % 4,433 % 4,463 % 4,493 % 4,524 %
01/06/2007 3,806 % 3,925 % 3,984 % 4,034 % 4,093 % 4,124 % 4,173 % 4,223 % 4,258 % 4,304 % 4,343 % 4,374 % 4,408 % 4,438 % 4,466 %
01/05/2007 3,848 % 3,848 % 3,851 % 3,861 % 3,940 % 4,017 % 4,057 % 4,096 % 4,135 % 4,163 % 4,195 % 4,229 % 4,256 % 4,278 % 4,298 %
02/04/2007 3,855 % 3,853 % 3,854 % 3,864 % 3,876 % 3,927 % 3,979 % 4,015 % 4,048 % 4,086 % 4,114 % 4,138 % 4,158 % 4,176 % 4,193 %
01/03/2007 3,583 % 3,672 % 3,732 % 3,771 % 3,833 % 3,856 % 3,895 % 3,932 % 3,960 % 3,984 % 4,006 % 4,028 % 4,045 % 4,064 % 4,077 %
01/02/2007 3,587 % 3,593 % 3,603 % 3,609 % 3,711 % 3,785 % 3,829 % 3,875 % 3,923 % 3,955 % 3,985 % 4,016 % 4,037 % 4,061 % 4,080 %
02/01/2007 3,614 % 3,615 % 3,621 % 3,629 % 3,663 % 3,725 % 3,770 % 3,808 % 3,857 % 3,896 % 3,924 % 3,958 % 3,985 % 4,004 % 4,030 %

Gráfico Euribor 2007

Evolución de Euribor 2007