El Euribor durante el año 2001

Aquí podrá ver un resumen de la evolución de los tipos de interés Euribor durante el año 2001. En la tabla figuran los índices del primer día de cada mes. En el gráfico se muestra la evolución completa del correspondiente tipo de interés Euribor durante el año 2001.

Euribor 1 semana Euribor 2 semanas Euribor 3 semanas Euribor 1 mes Euribor 2 meses Euribor 3 meses Euribor 4 meses Euribor 5 meses Euribor 6 meses Euribor 7 meses Euribor 8 meses Euribor 9 meses Euribor 10 meses Euribor 11 meses Euribor 12 meses
03/12/2001 3,320 % 3,321 % 3,323 % 3,422 % 3,383 % 3,346 % 3,294 % 3,250 % 3,220 % 3,193 % 3,176 % 3,170 % 3,169 % 3,174 % 3,183 %
01/11/2001 3,764 % 3,734 % 3,684 % 3,623 % 3,569 % 3,512 % 3,441 % 3,387 % 3,342 % 3,300 % 3,267 % 3,239 % 3,213 % 3,199 % 3,193 %
15/10/2001 - 3,828 % 3,802 % - - - - - - - - - - - -
01/10/2001 3,788 % - - 3,727 % 3,679 % 3,656 % 3,615 % 3,579 % 3,546 % 3,531 % 3,517 % 3,504 % 3,498 % 3,495 % 3,493 %
03/09/2001 4,314 % - - 4,314 % 4,289 % 4,254 % 4,220 % 4,172 % 4,130 % 4,088 % 4,056 % 4,022 % 4,004 % 3,989 % 3,976 %
01/08/2001 4,528 % - - 4,505 % 4,472 % 4,429 % 4,386 % 4,356 % 4,323 % 4,295 % 4,270 % 4,250 % 4,228 % 4,218 % 4,215 %
02/07/2001 4,553 % - - 4,517 % 4,467 % 4,435 % 4,395 % 4,374 % 4,361 % 4,342 % 4,331 % 4,321 % 4,311 % 4,306 % 4,305 %
01/06/2001 4,566 % - - 4,562 % 4,538 % 4,513 % 4,472 % 4,443 % 4,416 % 4,409 % 4,405 % 4,403 % 4,399 % 4,397 % 4,396 %
02/05/2001 4,842 % - - 4,845 % 4,834 % 4,817 % 4,799 % 4,782 % 4,764 % 4,752 % 4,747 % 4,742 % 4,739 % 4,732 % 4,728 %
02/04/2001 4,804 % - - 4,722 % 4,612 % 4,571 % 4,518 % 4,468 % 4,431 % 4,397 % 4,364 % 4,349 % 4,335 % 4,325 % 4,314 %
01/03/2001 4,825 % - - 4,806 % 4,783 % 4,756 % 4,721 % 4,671 % 4,629 % 4,598 % 4,569 % 4,541 % 4,538 % 4,534 % 4,532 %
01/02/2001 4,782 % - - 4,776 % 4,743 % 4,714 % 4,677 % 4,645 % 4,606 % 4,576 % 4,547 % 4,528 % 4,523 % 4,515 % 4,505 %

Gráfico Euribor 2001

Evolución de Euribor 2001