Taxas Euribor actuais

Abaixo poderá observar das taxas Euribor actuais. Se clicar numa das taxas Euribor à esquerda da tabela, poderá ver uma sinopse extensa do desenvolvimento da taxa Euribor respectiva.

23/03/2020 20/03/2020 19/03/2020 18/03/2020 17/03/2020
Euribor 1 semana -0,506 % -0,496 % -0,503 % -0,501 % -0,513 %
Euribor 1 mês -0,445 % -0,450 % -0,474 % -0,478 % -0,495 %
Euribor 3 meses -0,369 % -0,371 % -0,393 % -0,408 % -0,408 %
Euribor 6 meses -0,307 % -0,313 % -0,345 % -0,360 % -0,373 %
Euribor 12 meses -0,191 % -0,186 % -0,221 % -0,253 % -0,263 %
Este site utiliza cookies para análise e publicidade. Ao usar o site, você concorda.